<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für techmagazin	</title>
	<atom:link href="http://tech-magazin.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech-magazin.de</link>
	<description>Musik, Medien &#38; Technik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jun 2018 13:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu MPEG-H &#8211; ein Audioformat der nächsten Generation (NGA) von MPEG-H: Klang in einer neuen Dimension &#124; Aspekteins		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/05/mpeg-h-ein-audioformat-der-naechsten-generation-nga/#comment-2060</link>

		<dc:creator><![CDATA[MPEG-H: Klang in einer neuen Dimension &#124; Aspekteins]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 13:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=10447#comment-2060</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eingestellt beziehungsweise sogar verändert werden können. Als konkretes Anwendungsbeispiel nennt Stefan Meltzer, der am Fraunhofer IIS für die Markteinführung von MPEG-H zuständig war, die individuell regulierbare Lautstärke einzelner Soundkomponenten. Möglich gemacht wird das [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eingestellt beziehungsweise sogar verändert werden können. Als konkretes Anwendungsbeispiel nennt Stefan Meltzer, der am Fraunhofer IIS für die Markteinführung von MPEG-H zuständig war, die individuell regulierbare Lautstärke einzelner Soundkomponenten. Möglich gemacht wird das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu MPEG-H &#8211; ein Audioformat der nächsten Generation (NGA) von MPEG-H: Klang in einer neuen Dimension &#124;		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/05/mpeg-h-ein-audioformat-der-naechsten-generation-nga/#comment-2059</link>

		<dc:creator><![CDATA[MPEG-H: Klang in einer neuen Dimension &#124;]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 11:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=10447#comment-2059</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] eingestellt beziehungsweise sogar verändert werden können. Als konkretes Anwendungsbeispiel nennt Stefan Meltzer, der am Fraunhofer IIS für die Markteinführung von MPEG-H zuständig war, die individuell regulierbare Lautstärke einzelner Soundkomponenten. Möglich gemacht wird das [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] eingestellt beziehungsweise sogar verändert werden können. Als konkretes Anwendungsbeispiel nennt Stefan Meltzer, der am Fraunhofer IIS für die Markteinführung von MPEG-H zuständig war, die individuell regulierbare Lautstärke einzelner Soundkomponenten. Möglich gemacht wird das [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu IBC 2017: Sennheiser zeigt FocusMic Digital von DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/09/ibc-2017-sennheiser-zeigt-focusmic-digital/#comment-2058</link>

		<dc:creator><![CDATA[DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 10:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=11030#comment-2058</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] die Metarecoder-App von Apogee geeignet, die ebenso mit Apogee-iOS-Mikrofonen wie mit verschiedenen Sennheiser-Produkten zusammenarbeitet. Ebenso erkennt die Metarecorder App das DPA d:vice MMA-A. Kostenfrei erlaubt der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] die Metarecoder-App von Apogee geeignet, die ebenso mit Apogee-iOS-Mikrofonen wie mit verschiedenen Sennheiser-Produkten zusammenarbeitet. Ebenso erkennt die Metarecorder App das DPA d:vice MMA-A. Kostenfrei erlaubt der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Apogee Mic Plus: neues USB-Mikrofon für iOS, Mac und PC von DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/11/apogee-mic-plus-neues-usb-mikrofon-fuer-ios-mac-und-pc/#comment-2057</link>

		<dc:creator><![CDATA[DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2018 09:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=11184#comment-2057</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] installieren: Für reine Audioaufnahmen ist die Metarecoder-App von Apogee geeignet, die ebenso mit Apogee-iOS-Mikrofonen wie mit verschiedenen Sennheiser-Produkten zusammenarbeitet. Ebenso erkennt die Metarecorder App [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] installieren: Für reine Audioaufnahmen ist die Metarecoder-App von Apogee geeignet, die ebenso mit Apogee-iOS-Mikrofonen wie mit verschiedenen Sennheiser-Produkten zusammenarbeitet. Ebenso erkennt die Metarecorder App [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Neues DPA-Zubehör GSM4000 und MMP-G von DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2016/06/neues-dpa-zubehoer-gsm4000-und-mmp-g/#comment-2056</link>

		<dc:creator><![CDATA[DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 15:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=7721#comment-2056</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Anspruchsvolle Filmtonmeister schätzen DPA-Lavaliermikrofone. Mit dem separat erhältlichen Aktivkabel MMP-G lassen sich zudem die Kapseln der d:dicate-Kondensator-Mikrofone anschließen, beispielsweise für [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anspruchsvolle Filmtonmeister schätzen DPA-Lavaliermikrofone. Mit dem separat erhältlichen Aktivkabel MMP-G lassen sich zudem die Kapseln der d:dicate-Kondensator-Mikrofone anschließen, beispielsweise für [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu DPA bringt kompaktes d:vice MMA-A-Interface von DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/04/dpa-bringt-kompaktes-dvice-mma-a-interface/#comment-2055</link>

		<dc:creator><![CDATA[DPA d:vice MMA-A - Audio-Interface für iOS, Mac und Windows.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2018 15:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=10352#comment-2055</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und TV rasch vor Ort zu produzieren und zu veröffentlichen. Folgerichtig stellte DPA pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum das d:vice MMA-A vor. Das 5,6 cm durchmessene kreisrunde Interface lässt sich sowohl mit Apple iOS-Mobilgeräten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und TV rasch vor Ort zu produzieren und zu veröffentlichen. Folgerichtig stellte DPA pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum das d:vice MMA-A vor. Das 5,6 cm durchmessene kreisrunde Interface lässt sich sowohl mit Apple iOS-Mobilgeräten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu LiveU Solo: Streaming leicht gemacht von Paul		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/05/liveu-solo-streaming-leicht-gemacht/#comment-2054</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 07:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=10567#comment-2054</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://tech-magazin.de/2017/05/liveu-solo-streaming-leicht-gemacht/#comment-2053&quot;&gt;Jan Fleischmann&lt;/a&gt;.

Hallo Jan, 

ja, das wäre sicher eine gangbare Möglichkeit. Danke nochmals!

Paul]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://tech-magazin.de/2017/05/liveu-solo-streaming-leicht-gemacht/#comment-2053">Jan Fleischmann</a>.</p>
<p>Hallo Jan, </p>
<p>ja, das wäre sicher eine gangbare Möglichkeit. Danke nochmals!</p>
<p>Paul</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu LiveU Solo: Streaming leicht gemacht von Jan Fleischmann		</title>
		<link>http://tech-magazin.de/2017/05/liveu-solo-streaming-leicht-gemacht/#comment-2053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Fleischmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 15:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech-magazin.de/?p=10567#comment-2053</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;http://tech-magazin.de/2017/05/liveu-solo-streaming-leicht-gemacht/#comment-2052&quot;&gt;Paul&lt;/a&gt;.

Also, das geht natürlich ganz einfach, indem man weitere CDN-Dienste nutzt. Die lassen sich ja im LiveU-Portal als Ziel auswählen: Wie die Wowza Cloud https://www.wowza.com/products/streaming-cloud wäre hier vom Preispunkt vor allem interessant. Da lassen sich RTMP-Streams wie von der LiveU Solo an mehrere Ziele weiterverteilen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="http://tech-magazin.de/2017/05/liveu-solo-streaming-leicht-gemacht/#comment-2052">Paul</a>.</p>
<p>Also, das geht natürlich ganz einfach, indem man weitere CDN-Dienste nutzt. Die lassen sich ja im LiveU-Portal als Ziel auswählen: Wie die Wowza Cloud <a href="https://www.wowza.com/products/streaming-cloud" rel="nofollow ugc">https://www.wowza.com/products/streaming-cloud</a> wäre hier vom Preispunkt vor allem interessant. Da lassen sich RTMP-Streams wie von der LiveU Solo an mehrere Ziele weiterverteilen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk
Database Caching 1/63 queries in 0.080 seconds using Disk

Served from: tech-magazin.de @ 2026-04-17 15:23:40 by W3 Total Cache
-->